FMV Prices for Rare Coin Price Guide last updated 03/25/2023
Washington QuartersFMV
G4
FMV
VG8
FMV
F12
FMV
VF20
FMV
XF40
1932 $8.05 $8.34 $8.63 $9.20 $9.78
1932 D $63.25 $77.05 $95.45 $115.00 $180.00
1932 S $60.95 $69.00 $87.40 $105.80 $126.00
1934 $8.05 $8.34 $8.63 $9.20 $9.90
1934 Light Motto $8.05 $8.34 $8.63 $10.35 $11.50
1934 D $8.05 $8.63 $11.50 $18.40 $28.75
1935 $8.05 $8.34 $8.63 $9.20 $9.49
1935 D $8.05 $8.34 $9.78 $13.80 $28.75
1935 S $8.05 $8.34 $8.63 $10.35 $14.95
1936 $8.05 $8.34 $8.63 $9.20 $10.20
1936 D $8.05 $8.34 $11.50 $25.30 $63.25
1936 S $8.05 $8.34 $8.63 $9.20 $12.65
1937 $8.05 $8.34 $8.63 $9.20 $9.49
1937 D $8.05 $8.34 $8.63 $9.20 $12.65
1937 S $8.05 $8.34 $9.20 $14.95 $28.75
1938 $8.05 $8.34 $8.63 $9.20 $14.95
1938 S $8.05 $9.20 $10.06 $10.93 $19.55
1939 $8.05 $8.34 $8.63 $9.20 $9.49
1939 D $8.05 $8.34 $8.63 $9.20 $11.50
1939 S $8.05 $8.34 $8.63 $9.20 $23.00
1940 $5.75 $6.04 $6.61 $7.48 $8.05
1940 D $8.05 $8.34 $10.35 $16.10 $28.75
1940 S $5.75 $6.04 $6.61 $7.48 $9.49
1941 $5.18 $5.46 $5.75 $5.92 $6.04
1941 D $5.18 $5.46 $5.75 $5.92 $6.04
1941 S $5.18 $5.46 $5.75 $5.92 $6.04
1942 $5.18 $5.46 $5.75 $5.92 $6.04
1942 D $5.18 $5.46 $5.75 $5.92 $6.04
1942 S $5.18 $5.46 $5.75 $5.92 $6.04
Washington Quarters FMV
G4
FMV
VG8
FMV
F12
FMV
VF20
FMV
XF40
1943 $5.18 $5.46 $5.75 $5.92 $6.04
1943 D $5.18 $5.46 $5.75 $5.92 $8.05
1943 S $5.18 $5.46 $5.75 $5.92 $6.04
1944 $5.18 $5.46 $5.75 $5.92 $6.04
1944 D $5.18 $5.46 $5.75 $5.92 $6.04
1944 S $5.18 $5.46 $5.75 $5.92 $6.04
1945 $5.18 $5.46 $5.75 $5.92 $6.04
1945 D $5.18 $5.46 $5.75 $5.92 $6.04
1945 S $5.18 $5.46 $5.75 $5.92 $6.04
1946 $5.18 $5.46 $5.75 $5.92 $6.04
1946 D $5.18 $5.46 $5.75 $5.92 $6.04
1946 S $5.18 $5.46 $5.75 $5.92 $6.04
1947 $5.18 $5.46 $5.75 $5.92 $6.04
1947 D $5.18 $5.46 $5.75 $5.92 $6.04
1947 S $5.18 $5.46 $5.75 $5.92 $6.04
1948 $5.18 $5.46 $5.75 $5.92 $6.04
1948 D $5.18 $5.46 $5.75 $5.92 $6.04
1948 S $5.18 $5.46 $5.75 $5.92 $6.04
1949 $5.18 $5.46 $5.75 $5.92 $6.04
1949 D $5.18 $5.46 $5.75 $5.92 $6.04
1950 $5.18 $5.46 $5.75 $5.92 $6.04
1950 D $5.18 $5.46 $5.75 $5.92 $6.04
1950 D/S $28.75 $34.50 $49.45 $71.30 $138.00
1950 S $5.18 $5.46 $5.75 $5.92 $6.04
1950 S/D $31.05 $36.80 $51.75 $83.95 $204.00
1951 $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1951 D $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1951 S $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1952 $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1952 D $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
Washington Quarters FMV
G4
FMV
VG8
FMV
F12
FMV
VF20
FMV
XF40
1952 S $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1953 $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1953 D $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1953 S $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1954 $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1954 D $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1954 S $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1955 $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1955 D $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1956 $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1956 D $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1957 $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1957 D $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1958 $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1958 D $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1959 $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1959 D $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1960 $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1960 D $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1961 $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1961 D $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1962 $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1962 D $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1963 $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1963 D $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1964 $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1964 D $4.89 $5.00 $5.18 $5.29 $5.46
1965 $0.29 $0.29 $0.29 $0.32 $0.35
1965 SMS $0.35 $0.36 $0.37 $0.38 $0.46
1966 $0.29 $0.29 $0.30 $0.32 $0.35
Washington Quarters FMV
G4
FMV
VG8
FMV
F12
FMV
VF20
FMV
XF40
1966 SMS $0.35 $0.36 $0.37 $0.38 $0.46
1967 $0.29 $0.29 $0.30 $0.32 $0.35
1967 SMS $0.35 $0.36 $0.37 $0.38 $0.46
1968 $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1968 D $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1969 $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1969 D $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1970 $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1970 D $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1971 $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1971 D $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1972 $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1972 D $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1973 $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1973 D $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1974 $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1974 D $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1976 $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1976 D $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1976 S Silver $1.84 $1.96 $2.07 $2.19 $2.59
1977 $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1977 D $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1978 $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1978 D $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1979 $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1979 D $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1980 $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1980 D $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1981 $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1981 D $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
Washington Quarters FMV
G4
FMV
VG8
FMV
F12
FMV
VF20
FMV
XF40
1982 $0.46 $0.52 $0.58 $0.63 $0.69
1982 D $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1983 $2.30 $2.30 $2.30 $2.30 $2.30
1983 D $1.15 $1.15 $1.15 $1.15 $1.15
1984 $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1984 D $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1985 $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1985 D $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1986 $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1986 D $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1987 $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1987 D $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1988 $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1988 D $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1989 $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1989 D $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1990 $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1990 D $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1991 $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1991 D $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1992 $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1992 D $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1993 $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1993 D $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1994 $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1994 D $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1995 $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1995 D $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1996 $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1996 D $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
Washington Quarters FMV
G4
FMV
VG8
FMV
F12
FMV
VF20
FMV
XF40
1997 $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1997 D $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1998 $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1998 D $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.35
1999 Delaware $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
1999 D Delaware $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
1999 Pennsylvania $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
1999 D Pennsylvania $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
1999 New Jersey $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
1999 D New Jersey $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
1999 Georgia $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
1999 D Georgia $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
1999 Connecticut $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
1999 D Connecticut $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2000 Massachusetts $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2000 D Massachusetts $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2000 Maryland $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2000 D Maryland $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2000 South Carolina $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2000 D South Carolina $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2000 New Hampshire $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2000 D New Hampshire $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2000 Virginia $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2000 D Virginia $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2001 New York $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2001 D New York $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2001 North Carolina $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2001 D North Carolina $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2001 Rhode Island $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2001 D Rhode Island $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
Washington Quarters FMV
G4
FMV
VG8
FMV
F12
FMV
VF20
FMV
XF40
2001 Vermont $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2001 D Vermont $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2001 Kentucky $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2001 D Kentucky $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2002 Tennessee $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2002 D Tennessee $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2002 Ohio $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2002 D Ohio $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2002 Louisiana $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2002 D Louisiana $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2002 Indiana $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2002 D Indiana $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2002 Mississippi $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2002 D Mississippi $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2003 Illinois $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2003 D Illinois $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2003 Alabama $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2003 D Alabama $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2003 Maine $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2003 D Maine $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2003 Missouri $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2003 D Missouri $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2003 Arkansas $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2003 D Arkansas $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2004 Michigan $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2004 D Michigan $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2004 Florida $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2004 D Florida $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2004 Texas $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2004 D Texas $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
Washington Quarters FMV
G4
FMV
VG8
FMV
F12
FMV
VF20
FMV
XF40
2004 Iowa $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2004 D Iowa $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2004 Wisconsin $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2004 D Wisconsin $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2004 D Wisconsin Extra Leaf Low $24.20
2004 D Wisconsin Extra Leaf High $38.50
2005 California $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2005 D California $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2005 Minnesota $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2005 D Minnesota $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2005 Oregon $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2005 D Oregon $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2005 Kansas $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2005 D Kansas $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2005 West Virginia $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2005 D West Virginia $0.29 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2006 Nevada $0.28 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2006 D Nevada $0.28 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2006 Nebraska $0.28 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2006 D Nebraska $0.28 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2006 Colorado $0.28 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2006 D Colorado $0.28 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2006 North Dakota $0.28 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2006 D North Dakota $0.28 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2006 South Dakota $0.28 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2006 D South Dakota $0.28 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2007 Montana $0.28 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2007 D Montana $0.28 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2007 Washington $0.28 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2007 D Washington $0.28 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
Washington Quarters FMV
G4
FMV
VG8
FMV
F12
FMV
VF20
FMV
XF40
2007 Idaho $0.28 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2007 D Idaho $0.28 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2007 Wyoming $0.28 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2007 D Wyoming $0.28 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2007 Utah $0.28 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2007 D Utah $0.28 $0.29 $0.29 $0.30 $0.31
2008 Oklahoma $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2008 D Oklahoma $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2008 New Mexico $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2008 D New Mexico $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2008 Arizona $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2008 D Arizona $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2008 Alaska $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2008 D Alaska $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2008 Hawaii $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2008 D Hawaii $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2009 District Columbia $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2009 D District Columbia $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2009 Puerto Rico $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2009 D Puerto Rico $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2009 Guam $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2009 D Guam $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2009 American Samoa $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2009 D American Samoa $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2009 Virgin Islands $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2009 D Virgin Islands $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2009 Northern Marianas $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2009 D Northern Marianas $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2010 Hot Springs $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2010 D Hot Springs $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
Washington Quarters FMV
G4
FMV
VG8
FMV
F12
FMV
VF20
FMV
XF40
2010 Yellowstone $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2010 D Yellowstone $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2010 Yosemite $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2010 D Yosemite $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2010 Grand Canyon $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2010 D Grand Canyon $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2010 Mount Hood $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2010 D Mount Hood $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2011 P Gettysburg $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2011 D Gettysburg $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2011 P Glacier $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2011 D Glacier $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2011 P Olympic $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2011 D Olympic $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2011 P Vicksburg $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2011 D Vicksburg $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2011 P Chickasaw $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2011 D Chickasaw $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2012 P El Yunque $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2012 D El Yunque $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2012 P Chaco $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2012 D Chaco $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2012 P Acadia $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2012 D Acadia $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2012 P Volcanoes $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2012 D Volcanoes $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2012 P Denali $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2012 D Denali $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2012 S El Yunque $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2012 S Chaco $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
Washington Quarters FMV
G4
FMV
VG8
FMV
F12
FMV
VF20
FMV
XF40
2012 S Acadia $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2012 S Volcanoes $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2012 S Denali $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2013 P White Mountain $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2013 D White Mountain $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2013 S White Mountain $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2013 P Perry’s Victory & Peace Memorial $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2013 D Perry’s Victory & Peace Memorial $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2013 S Perry’s Victory & Peace Memorial $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2013 P Great Basin $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2013 D Great Basin $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2013 S Great Basin $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2013 P Fort McHenry $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2013 D Fort McHenry $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2013 S Fort McHenry $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2013 P Mount Rushmore $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2013 D Mount Rushmore $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2013 S Mount Rushmore $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2014 P Everglades $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2014 D Everglades $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2014 S Everglades $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2014 P Great Sand Dunes $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2014 D Great Sand Dunes $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2014 S Great Sand Dunes $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2014 P Arches $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2014 D Arches $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2014 S Arches $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2014 P Shenandoah $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2014 D Shenandoah $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2014 S Shenandoah $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
Washington Quarters FMV
G4
FMV
VG8
FMV
F12
FMV
VF20
FMV
XF40
2014 P Great Smoky Mountains $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2014 D Great Smoky Mountains $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2014 S Great Smoky Mountains $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2015 P Homestead $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2015 D Homestead $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2015 S Homestead $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2015 P Kisatchie $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2015 D Kisatchie $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2015 S Kisatchie $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2015 P Blue Ridge Parkway $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2015 D Blue Ridge Parkway $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2015 S Blue Ridge Parkway $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2015 P Bombay Hook $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2015 D Bombay Hook $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2015 S Bombay Hook $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2015 P Saratoga $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2015 D Saratoga $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2015 S Saratoga $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2016 P Shawnee $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2016 D Shawnee $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2016 S Shawnee $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2016 P Cumberland Gap $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2016 D Cumberland Gap $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2016 S Cumberland Gap $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2016 P Harpers Ferry $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2016 D Harpers Ferry $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2016 S Harpers Ferry $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2016 P Fort Moultrie $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2016 D Fort Moultrie $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2016 S Fort Moultrie $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
Washington Quarters FMV
G4
FMV
VG8
FMV
F12
FMV
VF20
FMV
XF40
2016 P Theodore Roosevelt $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2016 D Theodore Roosevelt $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2016 S Theodore Roosevelt $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2017 P Effigy Mounds $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2017 D Effigy Mounds $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2017 S Effigy Mounds $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2017 P Ellis Island $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2017 D Ellis Island $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2017 S Ellis Island $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2017 P Ozark Riverways $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2017 D Ozark Riverways $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2017 S Ozark Riverways $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2017 P Frederick Douglass $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2017 D Frederick Douglass $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2017 S Frederick Douglass $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2017 P George Rogers Clark $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2017 D George Rogers Clark $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2017 S George Rogers Clark $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2018 P Pictured Rocks $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2018 D Pictured Rocks $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2018 S Pictured Rocks $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2018 P Apostle Islands $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2018 D Apostle Islands $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2018 S Apostle Islands $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2018 P Voyageurs $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2018 D Voyageurs $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2018 S Voyageurs $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2018 P Block Island $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2018 D Block Island $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2018 S Block Island $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
Washington Quarters FMV
G4
FMV
VG8
FMV
F12
FMV
VF20
FMV
XF40
2018 P Cumberland Island $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2018 D Cumberland Island $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2018 S Cumberland Island $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2019 P Lowell $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2019 D Lowell $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2019 S Lowell $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2019 W Lowell $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2019 P American Memorial $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2019 D American Memorial $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2019 S American Memorial $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2019 W American Memorial $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2019 P San Antonio Missions $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2019 D San Antonio Missions $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2019 S San Antonio Missions $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2019 W San Antonio Missions $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2019 P War in Pacific $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2019 D War in Pacific $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
2019 S War in Pacific $0.28 $0.28 $0.28 $0.29 $0.30
