FMV Prices for Rare Coin Price Guide last updated 03/05/2021
Array | FMV MS66 |
FMV MS67 |
FMV MS68 |
FMV MS69 |
FMV MS70 |
---|---|---|---|---|---|
Capped Bust Right | |||||
Cap. Bust Right Type | -- | -- | -- | -- | -- |
1796 No Stars | -- | -- | -- | -- | -- |
1796 Stars | -- | -- | -- | -- | -- |
1797 | -- | -- | -- | -- | -- |
1798 | -- | -- | -- | -- | -- |
1802/1 | -- | -- | -- | -- | -- |
1804 13 Star Rev. | -- | -- | -- | -- | -- |
1804 14 Star Rev. | -- | -- | -- | -- | -- |
1805 | -- | -- | -- | -- | -- |
1806/4 | -- | -- | -- | -- | -- |
1806/5 | -- | -- | -- | -- | -- |
1807 | -- | -- | -- | -- | -- |
Capped Bust Left | |||||
1808 Cap. Bust Left | -- | -- | -- | -- | -- |
Capped Head Large | |||||
Cap. Head Lg.Type | $182,000 | -- | -- | -- | -- |
1821 | $585,000 | -- | -- | -- | -- |
1824/1 | -- | -- | -- | -- | -- |
1825 | $182,000 | $520,000 | -- | -- | -- |
1826/5 | -- | -- | -- | -- | -- |
1827 | -- | -- | -- | -- | -- |
Capped Head Small | |||||
Cap. Head Sm. Type | $135,000 | $195,750 | -- | -- | -- |
1829 | $148,500 | $378,000 | -- | -- | -- |
1830 | $135,000 | -- | -- | -- | -- |
1831 | ![]() |
$357,750 | -- | -- | -- |
1832 | -- | -- | -- | -- | -- |
1833 | $168,750 | $195,750 | -- | -- | -- |
$2½ Gold | FMV MS66 |
FMV MS67 |
FMV MS68 |
FMV MS69 |
FMV MS70 |
1834 With Motto | -- | -- | -- | -- | -- |
Classic Head | |||||
Classic Head Type | $74,750 | $168,750 | -- | -- | -- |
1834 No Motto | $74,750 | -- | -- | -- | -- |
1835 | -- | -- | -- | -- | -- |
1836 | $76,050 | -- | -- | -- | -- |
1837 | -- | -- | -- | -- | -- |
1838 | $79,630 | $168,750 | -- | -- | -- |
1838 C | -- | -- | -- | -- | -- |
1839 | -- | -- | -- | -- | -- |
1839 C | -- | -- | -- | -- | -- |
1839 D | -- | -- | -- | -- | -- |
1839 O | -- | -- | -- | -- | -- |
Liberty Head | |||||
Liberty Head Type | ![]() |
![]() |
![]() |
-- | -- |
1840 | -- | -- | -- | -- | -- |
1840 C | -- | -- | -- | -- | -- |
1840 D | -- | -- | -- | -- | -- |
1840 O | -- | -- | -- | -- | -- |
1841 Pr Only | -- | -- | -- | -- | -- |
1841 C | -- | -- | -- | -- | -- |
1841 D | -- | -- | -- | -- | -- |
1842 | -- | -- | -- | -- | -- |
1842 C | -- | -- | -- | -- | -- |
1842 D | -- | -- | -- | -- | -- |
1842 O | -- | -- | -- | -- | -- |
1843 | -- | -- | -- | -- | -- |
1843 C | -- | -- | -- | -- | -- |
1843 D | -- | -- | -- | -- | -- |
1843 O Sm. Date | -- | -- | -- | -- | -- |
$2½ Gold | FMV MS66 |
FMV MS67 |
FMV MS68 |
FMV MS69 |
FMV MS70 |
1843 O Lg. Date | -- | -- | -- | -- | -- |
1844 | -- | -- | -- | -- | -- |
1844 C | -- | -- | -- | -- | -- |
1844 D | -- | -- | -- | -- | -- |
1845 | -- | -- | -- | -- | -- |
1845 D | -- | -- | -- | -- | -- |
1845 O | -- | -- | -- | -- | -- |
1846 | -- | -- | -- | -- | -- |
1846 C | -- | -- | -- | -- | -- |
1846 D | -- | -- | -- | -- | -- |
1846 D/D | -- | -- | -- | -- | -- |
1846 O | -- | -- | -- | -- | -- |
1847 | -- | -- | -- | -- | -- |
1847 C | -- | -- | -- | -- | -- |
1847 D | -- | -- | -- | -- | -- |
1847 O | -- | -- | -- | -- | -- |
1848 | -- | -- | -- | -- | -- |
1848 CAL. | $240,500 | $292,500 | ![]() |
-- | -- |
1848 C | -- | -- | -- | -- | -- |
1848 D | -- | -- | -- | -- | -- |
1849 | -- | -- | -- | -- | -- |
1849 C | -- | -- | -- | -- | -- |
1849 D | -- | -- | -- | -- | -- |
1850 | -- | -- | -- | -- | -- |
1850 C | -- | -- | -- | -- | -- |
1850 D | -- | -- | -- | -- | -- |
1850 O | -- | -- | -- | -- | -- |
1851 | $10,820 | -- | -- | -- | -- |
1851 C | -- | -- | -- | -- | -- |
1851 D | -- | -- | -- | -- | -- |
$2½ Gold | FMV MS66 |
FMV MS67 |
FMV MS68 |
FMV MS69 |
FMV MS70 |
1851 O | -- | -- | -- | -- | -- |
1852 | ![]() |
-- | -- | -- | -- |
1852 C | -- | -- | -- | -- | -- |
1852 D | -- | -- | -- | -- | -- |
1852 O | -- | -- | -- | -- | -- |
1853 | $11,900 | -- | -- | -- | -- |
1853 D | -- | -- | -- | -- | -- |
1854 | ![]() |
-- | $45,290 | -- | -- |
1854 C | -- | -- | -- | -- | -- |
1854 D | -- | -- | -- | -- | -- |
1854 O | -- | -- | -- | -- | -- |
1855 | ![]() |
-- | -- | -- | -- |
1855 C | -- | -- | -- | -- | -- |
1855 D | -- | -- | -- | -- | -- |
1856 | $11,900 | -- | -- | -- | -- |
1856 C | -- | -- | -- | -- | -- |
1856 D | -- | -- | -- | -- | -- |
1856 O | -- | -- | -- | -- | -- |
1856 S | -- | -- | -- | -- | -- |
1857 | ![]() |
![]() |
$78,000 | -- | -- |
1857 D | -- | -- | -- | -- | -- |
1857 O | -- | -- | -- | -- | -- |
1857 S | -- | -- | -- | -- | -- |
1858 | -- | -- | -- | -- | -- |
1858 C | -- | -- | -- | -- | -- |
1859 | $19,180 | -- | -- | -- | -- |
1859 D | -- | -- | -- | -- | -- |
1859 S | -- | -- | -- | -- | -- |
1860 | -- | -- | -- | -- | -- |
1860 C | -- | -- | -- | -- | -- |
$2½ Gold | FMV MS66 |
FMV MS67 |
FMV MS68 |
FMV MS69 |
FMV MS70 |
1860 S | -- | -- | -- | -- | -- |
1861 TI | $22,750 | -- | -- | -- | -- |
1861 TII | $7,440 | -- | -- | -- | -- |
1861 S | -- | -- | -- | -- | -- |
1862 | -- | -- | -- | -- | -- |
1862/1 | -- | -- | -- | -- | -- |
1862 S | -- | -- | -- | -- | -- |
1863 S | -- | -- | -- | -- | -- |
1864 | -- | -- | -- | -- | -- |
1865 | -- | -- | -- | -- | -- |
1865 S | -- | -- | -- | -- | -- |
1866 | -- | -- | -- | -- | -- |
1866 S | -- | -- | -- | -- | -- |
1867 | -- | -- | -- | -- | -- |
1867 S | -- | -- | -- | -- | -- |
1868 | -- | -- | -- | -- | -- |
1868 S | -- | -- | -- | -- | -- |
1869 | -- | -- | -- | -- | -- |
1869 S | $44,850 | -- | -- | -- | -- |
1870 | -- | -- | -- | -- | -- |
1870 S | -- | -- | -- | -- | -- |
1871 | -- | -- | -- | -- | -- |
1871 S | -- | -- | -- | -- | -- |
1872 | -- | -- | -- | -- | -- |
1872 S | -- | -- | -- | -- | -- |
1873 Closed 3 | $7,740 | -- | -- | -- | -- |
1873 Open 3 | ![]() |
-- | -- | -- | -- |
1873 S | -- | -- | -- | -- | -- |
1874 | -- | -- | -- | -- | -- |
1875 | -- | -- | -- | -- | -- |
$2½ Gold | FMV MS66 |
FMV MS67 |
FMV MS68 |
FMV MS69 |
FMV MS70 |
1875 S | -- | -- | -- | -- | -- |
1876 | -- | -- | -- | -- | -- |
1876 S | -- | -- | -- | -- | -- |
1877 | -- | -- | -- | -- | -- |
1877 S | -- | -- | -- | -- | -- |
1878 | ![]() |
$13,970 | -- | -- | -- |
1878 S | ![]() |
-- | -- | -- | -- |
1879 | ![]() |
-- | -- | -- | -- |
1879 S | -- | -- | -- | -- | -- |
1880 | -- | -- | -- | -- | -- |
1881 | -- | -- | -- | -- | -- |
1882 | ![]() |
$30,550 | -- | -- | -- |
1883 | -- | -- | -- | -- | -- |
1884 | -- | -- | -- | -- | -- |
1885 | -- | -- | -- | -- | -- |
1886 | $16,580 | $23,080 | -- | -- | -- |
1887 | $22,430 | -- | -- | -- | -- |
1888 | ![]() |
$16,900 | -- | -- | -- |
1889 | $10,600 | ![]() |
-- | -- | -- |
1890 | $15,930 | $23,730 | -- | -- | -- |
1891 | $11,060 | -- | -- | -- | -- |
1892 | $12,810 | $21,780 | $35,780 | -- | -- |
1893 | ![]() |
$12,030 | -- | -- | -- |
1894 | $11,440 | ![]() |
$29,030 | -- | -- |
1895 | ![]() |
![]() |
-- | -- | -- |
1896 | $3,440 | ![]() |
-- | -- | -- |
1897 | ![]() |
![]() |
$23,630 | -- | -- |
1898 | ![]() |
![]() |
-- | -- | -- |
1899 | ![]() |
![]() |
![]() |
-- | -- |
1900 | ![]() |
![]() |
-- | -- | -- |
$2½ Gold | FMV MS66 |
FMV MS67 |
FMV MS68 |
FMV MS69 |
FMV MS70 |
1901 | ![]() |
![]() |
$25,680 | -- | -- |
1902 | ![]() |
![]() |
![]() |
-- | -- |
1903 | ![]() |
![]() |
![]() |
-- | -- |
1904 | ![]() |
![]() |
![]() |
-- | -- |
1905 | ![]() |
![]() |
![]() |
-- | -- |
1906 | ![]() |
![]() |
![]() |
-- | -- |
1907 | ![]() |
![]() |
$25,350 | -- | -- |