FMV Prices for Rare Coin Price Guide last updated 03/29/2023
Jefferson Nickels FMV
AU50
FMV
AU53
FMV
AU55
FMV
AU58
FMV
MS60
1938$1.80 $2.10 $2.40 $2.70 $3.60
1938 D$2.40 $2.70 $3.00 $3.30 $5.10
1938 S$2.70 $3.00 $3.30 $3.60 $6.60
1939$1.80 $1.86 $1.92 $2.04 $2.52
1939 D$22.20 $25.20 $28.20 $29.90 $40.25
1939 S$8.40 $8.70 $9.30 $10.20 $13.80
1940$0.54 $0.60 $0.66 $0.84 $1.20
1940 D$1.20 $1.50 $1.68 $2.04 $2.40
1940 S$1.02 $1.20 $1.50 $1.80 $2.64
1941$0.48 $0.60 $0.72 $0.90 $1.20
1941 D$1.20 $1.38 $1.50 $1.80 $2.40
1941 S$1.50 $1.68 $1.86 $2.10 $2.70
1942 TI$0.72 $0.78 $0.90 $1.20 $2.40
1942 P TII$1.44 $1.50 $2.10 $4.20 $7.20
1942 D$4.50 $6.00 $7.80 $10.80 $23.00
1942 S$1.44 $1.50 $3.00 $4.20 $9.00
1943$1.44 $1.50 $2.10 $2.40 $4.20
1943/2 P$143.75 $161.00 $184.00 $218.50 $230.00
1943 D$1.56 $1.68 $2.10 $3.00 $3.90
1943 S$1.44 $1.50 $2.10 $3.00 $4.50
1944$1.44 $1.50 $2.10 $2.40 $5.40
1944 D$1.56 $2.70 $3.60 $4.80 $10.20
1944 S$1.56 $2.70 $3.60 $4.32 $9.00
1945$1.44 $1.50 $2.10 $2.40 $4.80
1945 D$1.56 $1.68 $2.10 $3.00 $4.20
1945 S$1.44 $1.50 $2.10 $2.40 $3.90
1946$0.24 $0.30 $0.42 $0.54 $0.66
1946 D$0.42 $0.44 $0.48 $0.58 $1.56
1946 S$0.42 $0.46 $0.49 $0.60 $1.20
Jefferson Nickels FMV
AU50
FMV
AU53
FMV
AU55
FMV
AU58
FMV
MS60
1947$0.24 $0.30 $0.36 $0.42 $0.90
1947 D$0.48 $0.54 $0.60 $0.66 $0.78
1947 S$0.36 $0.40 $0.42 $0.48 $0.60
1948$0.30 $0.32 $0.36 $0.42 $0.54
1948 D$0.60 $0.66 $0.78 $0.90 $1.02
1948 S$0.48 $0.50 $0.54 $0.60 $1.20
1949$0.42 $0.46 $0.48 $0.60 $1.44
1949 D$0.54 $0.60 $0.66 $0.78 $0.96
1949 D/S$105.60 $117.60 $132.00 $150.00 $156.00
1949 S$0.90 $0.96 $1.02 $1.08 $1.50
1950$0.60 $0.66 $0.72 $0.84 $1.44
1950 D$8.10 $9.00 $9.30 $9.90 $10.50
1951$0.34 $0.37 $0.42 $0.60 $0.84
1951 D$0.54 $0.60 $0.66 $0.78 $1.20
1951 S$0.90 $1.02 $1.14 $1.32 $1.80
1952$0.14 $0.16 $0.18 $0.30 $1.61
1952 D$0.36 $0.42 $0.48 $1.20 $3.16
1952 S$0.30 $0.36 $0.42 $0.48 $0.81
1953$0.18 $0.19 $0.22 $0.24 $0.29
1953 D$0.19 $0.22 $0.24 $0.26 $0.40
1953 S$0.30 $0.42 $0.54 $0.72 $0.86
1954$0.17 $0.24 $0.30 $0.42 $1.04
1954 D$0.17 $0.19 $0.22 $0.26 $0.46
1954 S$0.22 $0.30 $0.42 $0.60 $0.86
1954 S/D$22.80 $25.20 $28.80 $31.80 $33.60
1955$0.36 $0.42 $0.48 $0.60 $0.69
1955 D$0.16 $0.17 $0.18 $0.20 $0.23
1955 D/S$28.80 $31.20 $32.40 $35.40 $39.60
1956$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.20
1956 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.20
Jefferson Nickels FMV
AU50
FMV
AU53
FMV
AU55
FMV
AU58
FMV
MS60
1957$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
1957 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18
1958$0.16 $0.19 $0.20 $0.24 $0.24
1958 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
1959$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18
1959 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18
1960$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18
1960 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18
1961$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18
1961 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18
1962$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18
1962 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18
1963$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18
1963 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18
1964$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18
1964 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18
1965$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1965 SMS$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1966$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1966 SMS$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1967$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1967 SMS$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1968 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1968 S$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1969 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1969 S$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1970 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1970 S$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1971$0.06 $0.07 $0.08 $0.12 $0.54
1971 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
Jefferson Nickels FMV
AU50
FMV
AU53
FMV
AU55
FMV
AU58
FMV
MS60
1972$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1972 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1973$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1973 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1974$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1974 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1975$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1975 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1976$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1976 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1977$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1977 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1978$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1978 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1979$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1979 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1980 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1980 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1981 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1981 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1982 P$2.01 $2.40 $2.70 $2.88 $3.60
1982 D$0.40 $0.54 $0.66 $0.75 $0.96
1983 P$0.63 $0.78 $0.90 $0.98 $1.32
1983 D$0.36 $0.48 $0.60 $0.63 $0.72
1984 P$0.22 $0.25 $0.28 $0.29 $0.48
1984 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1985 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1985 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1986 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1986 D$0.20 $0.22 $0.26 $0.35 $0.42
Jefferson Nickels FMV
AU50
FMV
AU53
FMV
AU55
FMV
AU58
FMV
MS60
1987 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1987 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1988 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1988 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1989 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1989 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1990 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1990 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1991 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1991 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1992 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.96
1992 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1993 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1993 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1994 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1994 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1994 SMS $37.95 $43.20
1995 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1995 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1996 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1996 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1997 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1997 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1997 SMS $110.40
1998 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1998 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1999 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
1999 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
2000 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
2000 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
Jefferson Nickels FMV
AU50
FMV
AU53
FMV
AU55
FMV
AU58
FMV
MS60
2001 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
2001 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
2002 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
2002 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
2003 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
2003 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
2004 P Peace-Handshake$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
2004 P Peace-Handshake P/L
2004 D Peace-Handshake$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
2004 D Peace-Handshake P/L
2004 P Keelboat$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
2004 P Keelboat P/L
2004 D Keelboat$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
2004 D Keelboat P/L
2005 P Bison$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
2005 P Bison SMS$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
2005 D Bison$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
2005 D Bison SMS$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
2005 P Ocean$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
2005 P Ocean SMS$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
2005 D Ocean$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
2005 D Ocean SMS$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
2006 P Monticello$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
2006 P Monticello SMS$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
2006 D Monticello$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
2006 D Monticello SMS$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
2007 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
2007 P SMS$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
2007 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
2007 D SMS$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
Jefferson Nickels FMV
AU50
FMV
AU53
FMV
AU55
FMV
AU58
FMV
MS60
2008 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
2008 P SMS
2008 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
2008 D SMS
2009 P$0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $1.08
2009 P SMS
2009 D$0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.30
2009 D SMS
2010 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
2010 P SMS
2010 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22
2010 D SMS
2011 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
2011 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
2012 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
2012 D
2013 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
2013 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
2014 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
2014 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
2015 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
2015 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
2016 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
2016 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
2017 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
2017 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
2018 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
2018 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
2019 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
2019 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
Jefferson Nickels FMV
AU50
FMV
AU53
FMV
AU55
FMV
AU58
FMV
MS60
2020 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
2020 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
2021 P$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24
2021 D$0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24

Grade Abbreviations

Numismatic Abbreviations