FMV Prices for Rare Coin Price Guide last updated 04/10/2021
Array | FMV MS66 |
FMV MS67 |
FMV MS68 |
FMV MS69 |
FMV MS70 |
---|---|---|---|---|---|
1946 | $41.25 | ![]() |
$2,810.00 | -- | -- |
1946 D | $30.00 | ![]() |
![]() |
-- | -- |
1946 S | $40.00 | ![]() |
![]() |
-- | -- |
1947 | $41.25 | ![]() |
$1,880.00 | -- | -- |
1947 D | $38.75 | ![]() |
-- | -- | -- |
1947 S | $60.00 | ![]() |
$2,630.00 | -- | -- |
1948 | $45.00 | ![]() |
-- | -- | -- |
1948 D | $40.00 | ![]() |
![]() |
-- | -- |
1948 S | ![]() |
![]() |
$3,030.00 | -- | -- |
1949 | ![]() |
![]() |
-- | -- | -- |
1949 D | $42.50 | ![]() |
![]() |
-- | -- |
1949 S | ![]() |
![]() |
-- | -- | -- |
1950 | ![]() |
![]() |
$4,810.00 | -- | -- |
1950 D | $32.50 | ![]() |
$1,910.00 | -- | -- |
1950 S | $67.50 | ![]() |
![]() |
-- | -- |
1951 | $35.00 | ![]() |
![]() |
-- | -- |
1951 D | $35.00 | ![]() |
![]() |
-- | -- |
1951 S | $45.00 | ![]() |
![]() |
-- | -- |
1952 | ![]() |
![]() |
-- | -- | -- |
1952 D | $45.00 | ![]() |
$1,810.00 | -- | -- |
1952 S | $55.00 | ![]() |
![]() |
-- | -- |
1953 | $68.75 | ![]() |
-- | -- | -- |
1953 D | ![]() |
![]() |
![]() |
-- | -- |
1953 S | $77.50 | $400.00 | ![]() |
-- | -- |
1954 | ![]() |
$250.00 | ![]() |
-- | -- |
1954 D | ![]() |
![]() |
![]() |
-- | -- |
1954 S | ![]() |
![]() |
![]() |
-- | -- |
1955 | ![]() |
![]() |
-- | -- | -- |
1955 D | $62.50 | ![]() |
-- | -- | -- |
Full Torch Roosevelt Dimes | FMV MS66 |
FMV MS67 |
FMV MS68 |
FMV MS69 |
FMV MS70 |
1955 S | $90.00 | ![]() |
-- | -- | -- |
1956 | $100.00 | ![]() |
$6,880.00 | -- | -- |
1956 D | $28.75 | ![]() |
![]() |
-- | -- |
1957 | ![]() |
![]() |
-- | -- | -- |
1957 D | ![]() |
![]() |
$2,030.00 | -- | -- |
1958 | $206.25 | $770.00 | -- | -- | -- |
1958 D | $30.00 | ![]() |
![]() |
-- | -- |
1959 | ![]() |
![]() |
$1,880.00 | -- | -- |
1959 D | $27.50 | ![]() |
![]() |
-- | -- |
1960 | $85.00 | $350.00 | -- | -- | -- |
1960 D | ![]() |
![]() |
-- | -- | -- |
1961 | $117.50 | ![]() |
-- | -- | -- |
1961 D | $75.00 | ![]() |
-- | -- | -- |
1962 | $37.50 | ![]() |
-- | -- | -- |
1962 D | $37.50 | ![]() |
-- | -- | -- |
1963 | ![]() |
![]() |
-- | -- | -- |
1963 D | $125.00 | ![]() |
-- | -- | -- |
1964 | $110.00 | $275.00 | -- | -- | -- |
1964 D | $68.75 | ![]() |
$4,280.00 | -- | -- |
1965 | $115.00 | $1,030.00 | ![]() |
$2,310.00 | -- |
1965 SMS | -- | -- | -- | -- | -- |
1966 | $60.00 | $450.00 | ![]() |
-- | -- |
1966 SMS | -- | -- | -- | -- | -- |
1967 | ![]() |
![]() |
![]() |
-- | -- |
1967 SMS | -- | -- | -- | -- | -- |
1968 | $56.25 | ![]() |
-- | -- | -- |
1968 D | $18.75 | $43.75 | ![]() |
-- | -- |
1969 | $225.00 | -- | -- | -- | -- |
1969 D | $300.00 | ![]() |
![]() |
-- | -- |
1970 | $450.00 | -- | -- | -- | -- |
Full Torch Roosevelt Dimes | FMV MS66 |
FMV MS67 |
FMV MS68 |
FMV MS69 |
FMV MS70 |
1970 D | $92.50 | -- | $730.00 | -- | -- |
1971 | $281.25 | -- | -- | -- | -- |
1971 D | $68.75 | $162.50 | $575.00 | -- | -- |
1972 | $75.00 | $500.00 | -- | -- | -- |
1972 D | $112.50 | $175.00 | -- | -- | -- |
1973 | $100.00 | $475.00 | -- | -- | -- |
1973 D | $35.00 | $100.00 | -- | -- | -- |
1974 | -- | -- | -- | -- | -- |
1974 D | $93.75 | ![]() |
-- | -- | -- |
1975 | $125.00 | ![]() |
-- | -- | -- |
1975 D | $75.00 | ![]() |
-- | -- | -- |
1976 | -- | -- | -- | -- | -- |
1976 D | $68.75 | ![]() |
-- | -- | -- |
1977 | ![]() |
![]() |
-- | -- | -- |
1977 D | $93.75 | ![]() |
-- | -- | -- |
1978 | -- | -- | -- | -- | -- |
1978 D | $125.00 | -- | -- | -- | -- |
1979 | -- | -- | -- | -- | -- |
1979 D | ![]() |
![]() |
-- | -- | -- |
1980 | -- | -- | -- | -- | -- |
1980 D | ![]() |
-- | -- | -- | -- |
1981 | $20.00 | $56.25 | ![]() |
-- | -- |
1981 D | $25.00 | $43.75 | $400.00 | -- | -- |
1982 | $75.00 | $187.50 | -- | -- | -- |
1982 No P | ![]() |
$1,000.00 | -- | -- | -- |
1982 D | $50.00 | $780.00 | -- | -- | -- |
1983 | -- | $650.00 | $2,690.00 | -- | -- |
1983 D | $250.00 | $575.00 | -- | -- | -- |
1984 | $30.00 | $51.25 | $375.00 | -- | -- |
1984 D | $60.00 | $131.25 | $475.00 | -- | -- |
Full Torch Roosevelt Dimes | FMV MS66 |
FMV MS67 |
FMV MS68 |
FMV MS69 |
FMV MS70 |
1985 | $28.75 | $75.00 | -- | $630.00 | -- |
1985 D | $30.00 | $68.75 | ![]() |
-- | -- |
1986 | $95.00 | $150.00 | -- | -- | -- |
1986 D | $60.00 | ![]() |
-- | -- | -- |
1987 | $40.00 | ![]() |
-- | -- | -- |
1987 D | $100.00 | $450.00 | -- | -- | -- |
1988 | $28.75 | -- | ![]() |
-- | -- |
1988 D | $32.50 | $56.25 | ![]() |
-- | -- |
1989 | $31.25 | $47.50 | $125.00 | -- | -- |
1989 D | $22.50 | $46.25 | $325.00 | $500.00 | -- |
1990 | -- | -- | -- | -- | -- |
1990 D | -- | -- | -- | -- | -- |
1991 | -- | -- | -- | -- | -- |
1991 D | -- | -- | -- | -- | -- |
1992 | $42.50 | ![]() |
![]() |
![]() |
-- |
1992 D | $30.00 | $125.00 | $250.00 | -- | -- |
1993 | $40.00 | $75.00 | $250.00 | -- | -- |
1993 D | $100.00 | $250.00 | -- | -- | -- |
1994 | $38.75 | $95.00 | ![]() |
$880.00 | -- |
1994 D | $81.25 | ![]() |
![]() |
-- | -- |
1995 | $41.25 | -- | $350.00 | -- | -- |
1995 D | $50.00 | $375.00 | -- | -- | -- |
1996 | $18.75 | -- | $200.00 | -- | -- |
1996 W | ![]() |
![]() |
![]() |
$450.00 | -- |
1996 D | $30.00 | -- | -- | $550.00 | -- |
1997 | $30.00 | $37.50 | ![]() |
-- | -- |
1997 D | $33.75 | $68.75 | -- | -- | -- |
1998 | $27.50 | -- | -- | $750.00 | -- |
1998 D | $38.75 | $175.00 | ![]() |
-- | -- |
1999 | $16.25 | $22.50 | $43.75 | -- | -- |
Full Torch Roosevelt Dimes | FMV MS66 |
FMV MS67 |
FMV MS68 |
FMV MS69 |
FMV MS70 |
1999 D | $15.00 | -- | -- | $1,810.00 | -- |
2000 | $12.50 | -- | -- | -- | -- |
2000 D | $11.25 | -- | -- | -- | -- |
2001 | $12.50 | -- | -- | -- | -- |
2001 D | $13.75 | -- | -- | -- | -- |
2002 | $11.25 | ![]() |
![]() |
![]() |
-- |
2002 D | $12.50 | -- | -- | -- | -- |
2003 | $12.50 | $17.50 | -- | -- | -- |
2003 D | $15.00 | $17.50 | -- | -- | -- |
2004 | $12.50 | $16.25 | $115.00 | -- | -- |
2004 D | $12.50 | $16.25 | -- | -- | -- |
2005 | $28.75 | $97.50 | -- | -- | -- |
2005 D | $42.50 | $62.50 | -- | -- | -- |
2006 | $37.50 | ![]() |
-- | -- | -- |
2006 D | $28.75 | $70.00 | $300.00 | -- | -- |
2007 | $35.00 | $72.50 | -- | -- | -- |
2007 D | $15.00 | ![]() |
-- | -- | -- |
2008 | -- | $225.00 | -- | -- | -- |
2008 D | $12.50 | -- | $275.00 | -- | -- |
2009 | $40.00 | -- | -- | -- | -- |
2009 D | $13.75 | -- | -- | $593.75 | -- |
2010 | $16.25 | $25.00 | $90.00 | -- | -- |
2010 D | $36.25 | $52.50 | -- | -- | -- |
2011 P | $20.00 | $22.50 | ![]() |
![]() |
-- |
2011 D | $15.00 | $27.50 | -- | -- | -- |
2012 P | $12.50 | $15.00 | -- | $500.00 | -- |
2012 D | $12.50 | $15.00 | -- | -- | -- |
2013 P | $10.35 | $23.75 | -- | -- | -- |
2013 D | $10.35 | $17.50 | -- | -- | -- |
2014 P | $14.95 | $37.50 | ![]() |
-- | -- |
Full Torch Roosevelt Dimes | FMV MS66 |
FMV MS67 |
FMV MS68 |
FMV MS69 |
FMV MS70 |
2014 D | $16.10 | $33.75 | ![]() |
-- | -- |
2015 P | $10.35 | $18.75 | -- | -- | |
2015 D | $11.50 | $16.25 | -- | -- | |
2016 P | $16.10 | -- | -- | -- | |
2016 D | $8.05 | $32.50 | -- | -- |